产品规格

联系方式

  • 地址:台州市黄岩区江口街道德俭路101弄2号
  • 电话: +86-576-84285859
  • +86-576-84606296
  • +86-576-84606297
  • 传真: +86-576-84276843
  • E-mail:ztplastic@vip.163.com
  • ztplastic@globalsources.com
  • MSN: ztplastic@sohu.com
  • Skype: ztplastic
  • Call me!
产品规格
首页 » 产品规格 > 产品规格

彩色包装纸箱
尺寸:12"13"14"15"16"
ART.NO:CH-016

彩色包装纸箱
尺寸:12"13"14"15"16"
ART.NO:CH-017
不同尺寸的纸箱如下表所示:
12" 69*33*35CM 7.5KGS/6KGS
13" 74.5*33*38CM 8.5KGS/7KGS
14" 79*33*40CM 10KGS/8.5KGS
15" 84.5*33*42.5CM 11.5KGS/10KGS
16" 57*46*46CM 13KGS/11.5KGS


24只装展示箱

简易包装

热缩膜包装


帆布袋

热缩膜包装

 

汽车轮盖最新规格表

已开发 未开发
  12" 13" 14" 15" 16"     12" 13" 14" 15" 16"     12" 13" 14" 15" 16"
858   8321   9055
500   511   710
821   508   9056
868   509   9057
9941   823   805
9126   507   610
7326   3520   2007
807   3521   2008
9602   3522   2009
9067   3523   3533
9050   3524   909
8108   3525   611
9157   3526   502
810   3527   503
809   3528   2031
808   3529   2007
806   2032   9942
851   921   9051
139   922   3534
9054   923   800
168   924   900
1028   925   954
928   927   944
852   543   884
8501   544   1920
414   700   612
860   1021   613
510   1001   615
513   1002   616
515   1003   617
518   1004   618
542   1005   619
882   1006   219
883   1025   220
887   1026   221
888   1027   225
938   1028   226
1022   1029   1007
5886   1023   2208
8013   1031   712
8083   905   713
8107   312   715
8328   310   716
9738   901   717
9305   5887   718
9303   5888   719
8025   5889   720
                            721
                                       
首页 新闻 下载中心 联系方式     版权所有©台州市猛牛塑料模具有限公司
Power by:imould